நாமக்கல் இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம் | Today Namakkal Egg Rate

நாமக்கல் இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம் Today Namakkal Egg Rate

நாமக்கல் இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம் | Today Namakkal Egg Rate

NAMAKKAL 12 March 2025

Today Rate
₹3.80
Up / Down
-₹0.85
Percentage
-18.28%
30 Days Ago
₹4.65

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
12-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
11-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
10-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
09-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
08-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
07-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
06-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
05-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
04-03-2025 ₹3.80 ₹114 ₹380 ₹798
03-03-2025 ₹4.00 ₹120 ₹400 ₹840
02-03-2025 ₹4.20 ₹126 ₹420 ₹882
01-03-2025 ₹4.20 ₹126 ₹420 ₹882
28-02-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
27-02-2025 ₹4.90 ₹147 ₹490 ₹1029
26-02-2025 ₹4.90 ₹147 ₹490 ₹1029
25-02-2025 ₹4.90 ₹147 ₹490 ₹1029
24-02-2025 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1018.5
23-02-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
22-02-2025 ₹4.75 ₹142.5 ₹475 ₹997.5
21-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
20-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
19-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
18-02-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
17-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
16-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
15-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
14-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
13-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
12-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
11-02-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹3.80 ₹114
Whole Sale Rate ₹3.80 ₹114
Retail Rate ₹4.12 ₹123.6
Super Market Rate ₹4.21 ₹126.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here