சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் | Chennai Gold Rate Today
17th November 2025
| Date | 1 Gm (22 K) | Silver 1 Gm |
|---|---|---|
| 16 Nov 2025 | ₹ 11,550 (0 ) | ₹ 175.00 (0.00 ) |
| Date | Pure Gold (24 k) | Standard Gold (22 K) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gm | 8 Gm | 1 Gm | 8 Gm | |
| 16 Nov 2025 | ₹ 12,600 | ₹ 100,800 | ₹ 11,550 | ₹ 92,400 |
| 15 Nov 2025 | ₹ 12,600 | ₹ 100,800 | ₹ 11,550 | ₹ 92,400 |
| 14 Nov 2025 | ₹ 12,807 | ₹ 102,456 | ₹ 11,740 | ₹ 93,920 |
| 13 Nov 2025 | ₹ 12,982 | ₹ 103,856 | ₹ 11,900 | ₹ 95,200 |
| 12 Nov 2025 | ₹ 12654 | ₹ 101,232 | ₹ 11,600 | ₹ 92,800 |
| 11 Nov 2025 | ₹ 12,763 | ₹ 102,104 | ₹ 11,700 | ₹ 93,600 |
| 10 Nov 2025 | ₹ 12,523 | ₹ 100,184 | ₹ 11,480 | ₹ 91,840 |
| 09 Nov 2025 | ₹ 12,327 | ₹ 98,616 | ₹ 11,300 | ₹ 90,400 |
| 08 Nov 2025 | ₹ 12,327 | ₹ 98,616 | ₹ 11,300 | ₹ 90,400 |
| 07 Nov 2025 | ₹ 12,294 | ₹ 98,352 | ₹ 11,270 | ₹ 90,160 |



