Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 13 January 2025
Today Rate
₹5.48
Up / Down
-₹0.92
Percentage
-14.38%
30 Days Ago
₹6.40
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
13-01-2025 | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 | ₹1150.8 |
12-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
11-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
10-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
09-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
08-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
07-01-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
06-01-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
05-01-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
04-01-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
03-01-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
02-01-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
01-01-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
31-12-2024 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
30-12-2024 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
29-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
28-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
27-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
26-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
25-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
24-12-2024 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
23-12-2024 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
22-12-2024 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
21-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
20-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
19-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
18-12-2024 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
17-12-2024 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
16-12-2024 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
14-12-2024 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.48 | ₹164.4 |
Whole Sale Rate | ₹5.48 | ₹164.4 |
Retail Rate | ₹5.8 | ₹174 |
Super Market Rate | ₹5.89 | ₹176.7 |