Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 03 July 2026
Today Rate
₹7.20
Up / Down
₹0.85
Percentage
13.39%
30 Days Ago
₹6.35
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 02-07-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 01-07-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 30-06-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 29-06-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 28-06-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 27-06-2026 | ₹7.20 | ₹216 | ₹720 | ₹1512 |
| 26-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 25-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 24-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 23-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 22-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 21-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 20-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 19-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 18-06-2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 | ₹1501.5 |
| 17-06-2026 | ₹7.10 | ₹213 | ₹710 | ₹1491 |
| 16-06-2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 | ₹1480.5 |
| 15-06-2026 | ₹7.00 | ₹210 | ₹700 | ₹1470 |
| 14-06-2026 | ₹6.90 | ₹207 | ₹690 | ₹1449 |
| 13-06-2026 | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| 12-06-2026 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 11-06-2026 | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 | ₹1375.5 |
| 10-06-2026 | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| 09-06-2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| 08-06-2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| 07-06-2026 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 06-06-2026 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 05-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 04-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹7.20 | ₹216 |
| Whole Sale Rate | ₹7.20 | ₹216 |
| Retail Rate | ₹7.52 | ₹225.6 |
| Super Market Rate | ₹7.61 | ₹228.3 |


