Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 13 June 2026
Today Rate
₹6.80
Up / Down
₹0.8
Percentage
13.33%
30 Days Ago
₹6.00
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | ₹6.80 | ₹204 | ₹680 | ₹1428 |
| 12-06-2026 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 11-06-2026 | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 | ₹1375.5 |
| 10-06-2026 | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| 09-06-2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| 08-06-2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 | ₹1354.5 |
| 07-06-2026 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 06-06-2026 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 05-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 04-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 03-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 02-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 01-06-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 31-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 30-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 29-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 28-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 27-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 26-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 25-05-2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1333.5 |
| 24-05-2026 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| 23-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 22-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 21-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 20-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 19-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 18-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 17-05-2026 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| 16-05-2026 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| 15-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹6.80 | ₹204 |
| Whole Sale Rate | ₹6.80 | ₹204 |
| Retail Rate | ₹7.12 | ₹213.6 |
| Super Market Rate | ₹7.21 | ₹216.3 |


