Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 15 July 2025
Today Rate
₹5.90
Up / Down
-₹0.1
Percentage
-1.67%
30 Days Ago
₹6.00
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
15-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
14-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
13-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
12-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
11-07-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
10-07-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
09-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
08-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
07-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
06-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
05-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
04-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
03-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
02-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
01-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
30-06-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
29-06-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
28-06-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
27-06-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
26-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
25-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
24-06-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
23-06-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
22-06-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
21-06-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
20-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
19-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
18-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
17-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
16-06-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.90 | ₹177 |
Whole Sale Rate | ₹5.90 | ₹177 |
Retail Rate | ₹6.22 | ₹186.6 |
Super Market Rate | ₹6.31 | ₹189.3 |