Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 12 March 2025
Today Rate
₹4.30
Up / Down
-₹0.7
Percentage
-14%
30 Days Ago
₹5.00
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
12-03-2025 | ₹4.30 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
11-03-2025 | ₹4.30 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
10-03-2025 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
09-03-2025 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
08-03-2025 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
07-03-2025 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
06-03-2025 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
05-03-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
04-03-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
03-03-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
02-03-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
01-03-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
28-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
27-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
26-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
25-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
24-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
23-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
22-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
21-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
20-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
19-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
18-02-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹997.5 |
17-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
16-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
15-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
14-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
13-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
12-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
11-02-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹4.30 | ₹129 |
Whole Sale Rate | ₹4.30 | ₹129 |
Retail Rate | ₹4.62 | ₹138.6 |
Super Market Rate | ₹4.71 | ₹141.3 |