Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்

நாமக்கல் இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம் Today Namakkal Egg Rate

Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்

TAMIL-NADU 24 April 2025

Today Rate
₹4.50
Up / Down
-₹0.2
Percentage
-4.26%
30 Days Ago
₹4.70

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
24-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
23-04-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
22-04-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
21-04-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
20-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
19-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
18-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
17-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
16-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
15-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
14-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
13-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
12-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
11-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
10-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
09-04-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
08-04-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
07-04-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
06-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
05-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
04-04-2025 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1039.5
03-04-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
02-04-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
01-04-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
31-03-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
30-03-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
29-03-2025 ₹5.10 ₹153 ₹510 ₹1071
28-03-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
27-03-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
26-03-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.50 ₹135
Whole Sale Rate ₹4.50 ₹135
Retail Rate ₹4.82 ₹144.6
Super Market Rate ₹4.91 ₹147.3