Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 13 April 2026
Today Rate
₹5.45
Up / Down
₹0.5
Percentage
10.1%
30 Days Ago
₹4.95
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1144.5 |
| 12-04-2026 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
| 11-04-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 10-04-2026 | ₹4.80 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
| 09-04-2026 | ₹4.80 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
| 08-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 07-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 06-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 05-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 04-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 03-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 02-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 01-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 31-03-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 30-03-2026 | ₹4.60 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
| 29-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 28-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 27-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 26-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 25-03-2026 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 | ₹976.5 |
| 24-03-2026 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 | ₹976.5 |
| 23-03-2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1018.5 |
| 22-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 21-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 20-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 19-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 18-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 17-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 16-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 15-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹5.45 | ₹163.5 |
| Whole Sale Rate | ₹5.45 | ₹163.5 |
| Retail Rate | ₹5.77 | ₹173.1 |
| Super Market Rate | ₹5.86 | ₹175.8 |


