Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 23 March 2026
Today Rate
₹4.85
Up / Down
-₹0.95
Percentage
-16.38%
30 Days Ago
₹5.80
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1018.5 |
| 22-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 21-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 20-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 19-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 18-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 17-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 16-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 15-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 14-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 13-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 12-03-2026 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹997.5 |
| 11-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 10-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 09-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 08-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 07-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 06-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 05-03-2026 | ₹4.60 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
| 04-03-2026 | ₹4.80 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
| 03-03-2026 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| 02-03-2026 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| 01-03-2026 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
| 28-02-2026 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
| 27-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 26-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 25-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 24-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 23-02-2026 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| 22-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹4.85 | ₹145.5 |
| Whole Sale Rate | ₹4.85 | ₹145.5 |
| Retail Rate | ₹5.17 | ₹155.1 |
| Super Market Rate | ₹5.26 | ₹157.8 |


