Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 11 February 2026
Today Rate
₹5.70
Up / Down
-₹0.4
Percentage
-6.56%
30 Days Ago
₹6.10
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 09-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 08-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 07-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 06-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 05-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 04-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 03-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 02-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 01-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 31-01-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 30-01-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 29-01-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 28-01-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 27-01-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 26-01-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 25-01-2026 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| 24-01-2026 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
| 23-01-2026 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
| 22-01-2026 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
| 21-01-2026 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
| 20-01-2026 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| 19-01-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 18-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 17-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 16-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 15-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 14-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 13-01-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 12-01-2026 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹5.70 | ₹171 |
| Whole Sale Rate | ₹5.70 | ₹171 |
| Retail Rate | ₹6.02 | ₹180.6 |
| Super Market Rate | ₹6.11 | ₹183.3 |


