Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 30 October 2025
Today Rate
₹6.00
Up / Down
₹0.5
Percentage
9.09%
30 Days Ago
₹5.50
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 29-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 28-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 27-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 26-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 25-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 24-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 23-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 22-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 21-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 20-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 19-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 18-10-2025 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 17-10-2025 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 16-10-2025 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 15-10-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 14-10-2025 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| 13-10-2025 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| 12-10-2025 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| 11-10-2025 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1144.5 |
| 10-10-2025 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1144.5 |
| 09-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 08-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 07-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 06-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 05-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 04-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
| 03-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| 02-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
| 01-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹6.00 | ₹180 |
| Whole Sale Rate | ₹6.00 | ₹180 |
| Retail Rate | ₹6.32 | ₹189.6 |
| Super Market Rate | ₹6.41 | ₹192.3 |


