Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 20 November 2025
Today Rate
₹6.70
Up / Down
₹0.8
Percentage
13.56%
30 Days Ago
₹5.90
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2025 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 19-11-2025 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 18-11-2025 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 17-11-2025 | ₹6.70 | ₹201 | ₹670 | ₹1407 |
| 16-11-2025 | ₹6.60 | ₹198 | ₹660 | ₹1386 |
| 15-11-2025 | ₹6.60 | ₹198 | ₹660 | ₹1386 |
| 14-11-2025 | ₹6.50 | ₹195 | ₹650 | ₹1365 |
| 13-11-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 12-11-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
| 11-11-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| 10-11-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| 09-11-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
| 08-11-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| 07-11-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| 06-11-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| 05-11-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| 04-11-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 03-11-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 02-11-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 01-11-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 31-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 30-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 29-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 28-10-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 27-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 26-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 25-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 24-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 23-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 22-10-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹6.70 | ₹201 |
| Whole Sale Rate | ₹6.70 | ₹201 |
| Retail Rate | ₹7.02 | ₹210.6 |
| Super Market Rate | ₹7.11 | ₹213.3 |


