Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 03 March 2026
Today Rate
₹5.00
Up / Down
-₹0.8
Percentage
-13.79%
30 Days Ago
₹5.80
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
| 01-03-2026 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
| 28-02-2026 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
| 27-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 26-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 25-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 24-02-2026 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
| 23-02-2026 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
| 22-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 21-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 20-02-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 19-02-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 18-02-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 17-02-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 16-02-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 15-02-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 14-02-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 13-02-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 12-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 11-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 10-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 09-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 08-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 07-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 06-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 05-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 04-02-2026 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
| 03-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 02-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
| 01-02-2026 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹5.00 | ₹150 |
| Whole Sale Rate | ₹5.00 | ₹150 |
| Retail Rate | ₹5.32 | ₹159.6 |
| Super Market Rate | ₹5.41 | ₹162.3 |


