Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 16 September 2025
Today Rate
₹5.85
Up / Down
₹0.25
Percentage
4.46%
30 Days Ago
₹5.60
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
16-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
15-09-2025 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
14-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
13-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
12-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
11-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
10-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
09-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
08-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
07-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
06-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
05-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
04-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
03-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
02-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
01-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
31-08-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
30-08-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
29-08-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
28-08-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
27-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
26-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
25-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
24-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
23-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
22-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
21-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
20-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
19-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
18-08-2025 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.85 | ₹175.5 |
Whole Sale Rate | ₹5.85 | ₹175.5 |
Retail Rate | ₹6.17 | ₹185.1 |
Super Market Rate | ₹6.26 | ₹187.8 |