Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 19 June 2025
Today Rate
₹5.90
Up / Down
-₹0.4
Percentage
-6.35%
30 Days Ago
₹6.30
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
19-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
18-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
17-06-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
16-06-2025 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
15-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
14-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
13-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
12-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
11-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
10-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
09-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
08-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
07-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
06-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
05-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
04-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
03-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
02-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
01-06-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
31-05-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
30-05-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
29-05-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
28-05-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
27-05-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
26-05-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
25-05-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
24-05-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
23-05-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
22-05-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
21-05-2025 | ₹6.30 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.90 | ₹177 |
Whole Sale Rate | ₹5.90 | ₹177 |
Retail Rate | ₹6.22 | ₹186.6 |
Super Market Rate | ₹6.31 | ₹189.3 |