Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 22 August 2025
Today Rate
₹5.65
Up / Down
₹0.35
Percentage
6.6%
30 Days Ago
₹5.30
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
22-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
21-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
20-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
19-08-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
18-08-2025 | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
17-08-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
16-08-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
15-08-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
14-08-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
13-08-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1165.5 |
12-08-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
11-08-2025 | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
10-08-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
09-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
08-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
07-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
06-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
05-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
04-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
03-08-2025 | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
02-08-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
01-08-2025 | ₹5.00 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
31-07-2025 | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
30-07-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
29-07-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
28-07-2025 | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
27-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
26-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
25-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
24-07-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.65 | ₹169.5 |
Whole Sale Rate | ₹5.65 | ₹169.5 |
Retail Rate | ₹5.97 | ₹179.1 |
Super Market Rate | ₹6.06 | ₹181.8 |