Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 23 May 2026
Today Rate
₹6.25
Up / Down
₹0.5
Percentage
8.7%
30 Days Ago
₹5.75
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 22-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 21-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 20-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 19-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 18-05-2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1312.5 |
| 17-05-2026 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
| 16-05-2026 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
| 15-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 14-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 13-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 12-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 11-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 10-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 09-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 08-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 07-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 06-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 05-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 04-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 03-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 02-05-2026 | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
| 01-05-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 30-04-2026 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
| 29-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| 28-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| 27-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| 26-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| 25-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
| 24-04-2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1207.5 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹6.25 | ₹187.5 |
| Whole Sale Rate | ₹6.25 | ₹187.5 |
| Retail Rate | ₹6.57 | ₹197.1 |
| Super Market Rate | ₹6.66 | ₹199.8 |


