Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 08 October 2025
Today Rate
₹5.35
Up / Down
-₹0.35
Percentage
-6.14%
30 Days Ago
₹5.70
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
08-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
07-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
06-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
05-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
04-10-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1123.5 |
03-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
02-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
01-10-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
30-09-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
29-09-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
28-09-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
27-09-2025 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1186.5 |
26-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
25-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
24-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
23-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
22-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
21-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
20-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
19-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
18-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
17-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
16-09-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1228.5 |
15-09-2025 | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
14-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
13-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
12-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
11-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
10-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
09-09-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹5.35 | ₹160.5 |
Whole Sale Rate | ₹5.35 | ₹160.5 |
Retail Rate | ₹5.67 | ₹170.1 |
Super Market Rate | ₹5.76 | ₹172.8 |