Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 02 April 2026
Today Rate
₹4.70
Up / Down
-₹0.1
Percentage
-2.08%
30 Days Ago
₹4.80
Last 30 Day Report
| Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 01-04-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 31-03-2026 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
| 30-03-2026 | ₹4.60 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
| 29-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 28-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 27-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 26-03-2026 | ₹4.40 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
| 25-03-2026 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 | ₹976.5 |
| 24-03-2026 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 | ₹976.5 |
| 23-03-2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1018.5 |
| 22-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 21-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 20-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 19-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 18-03-2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1060.5 |
| 17-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 16-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 15-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 14-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 13-03-2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1039.5 |
| 12-03-2026 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹997.5 |
| 11-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 10-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 09-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 08-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 07-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 06-03-2026 | ₹4.50 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
| 05-03-2026 | ₹4.60 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
| 04-03-2026 | ₹4.80 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
Today Egg Price on Market
| MARKET | PIECE | TRAY |
|---|---|---|
| NECC Egg Price | ₹4.70 | ₹141 |
| Whole Sale Rate | ₹4.70 | ₹141 |
| Retail Rate | ₹5.02 | ₹150.6 |
| Super Market Rate | ₹5.11 | ₹153.3 |


