Tamil Nadu Egg Rate Today | இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்
TAMIL-NADU 30 July 2025
Today Rate
₹4.70
Up / Down
-₹1.7
Percentage
-26.56%
30 Days Ago
₹6.40
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
31-07-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
30-07-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
29-07-2025 | ₹4.70 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
28-07-2025 | ₹4.90 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
27-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
26-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
25-07-2025 | ₹5.10 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
24-07-2025 | ₹5.30 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
23-07-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
22-07-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
21-07-2025 | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
20-07-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
19-07-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
18-07-2025 | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
17-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
16-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
15-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
14-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
13-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
12-07-2025 | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
11-07-2025 | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
10-07-2025 | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
09-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
08-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
07-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
06-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
05-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
04-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
03-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
02-07-2025 | ₹6.40 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹4.70 | ₹141 |
Whole Sale Rate | ₹4.70 | ₹141 |
Retail Rate | ₹5.02 | ₹150.6 |
Super Market Rate | ₹5.11 | ₹153.3 |