சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் | Chennai Gold Rate Today

சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் Chennai Gold Rate Today

சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் | Chennai Gold Rate Today

12th March 2025

Date 1 Gm (22 K) Silver 1 Gm
11 Mar 2025 ₹ 8,020 (-30 ↓) ₹ 107.00 (-1.00 ↓)
Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 Gm 8 Gm 1 Gm 8 Gm
11 Mar 2025 ₹ 8,749 ₹ 69,992 ₹ 8,020 ₹ 64,160
10 Mar 2025 ₹ 8,781 ₹ 70,248 ₹ 8,050 ₹ 64,400
09 Mar 2025 ₹ 8,771 ₹ 70,168 ₹ 8,040 ₹ 64,320
08 Mar 2025 ₹ 8,771 ₹ 70,168 ₹ 8,040 ₹ 64,320
07 Mar 2025 ₹ 8,760 ₹ 70,080 ₹ 8,030 ₹ 64,240
06 Mar 2025 ₹ 8,793 ₹ 70,344 ₹ 8,060 ₹ 64,480
05 Mar 2025 ₹ 8,798 ₹ 70,384 ₹ 8,065 ₹ 64,520
04 Mar 2025 ₹ 8,738 ₹ 69,904 ₹ 8,010 ₹ 64,080
03 Mar 2025 ₹ 8,662 ₹ 69,296 ₹ 7,940 ₹ 63,520
02 Mar 2025 ₹ 8,662 ₹ 69,296 ₹ 7,940 ₹ 63,520

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here