சென்னையில் இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் | SILVER RATE TODAY CHENNAI
16th November 2025
| Date | Silver 1 Gm | Ready Silver (1 Kg) |
|---|---|---|
| 15 Nov 2025 | 175.00 | 175,000.00 |
| 14 Nov 2025 | 180.00 | 180,000.00 |
| 13 Nov 2025 | 183.00 | 183,000.00 |
| 12 Nov 2025 | 173.00 | 173,000.00 |
| 11 Nov 2025 | 170.00 | 170,000.00 |
| 10 Nov 2025 | 169.00 | 169,000.00 |
| 09 Nov 2025 | 165.00 | 165,000.00 |
| 08 Nov 2025 | 165.00 | 165,000.00 |
| 07 Nov 2025 | 165.00 | 165,000.00 |
| 06 Nov 2025 | 165.00 | 165,000.00 |



